Pameran Ekonomi Ketinggian Rendah Internasional Guangzhou 2025 yang sangat dinantikan akan dibuka...
READ MOREDeskripsi
Motor Drone Tanpa Sikat Seri LN10822 adalah solusi daya berkinerja tinggi yang dirancang untuk UAV profesional dan multirotor angkat berat, tersedia dalam konfigurasi standar 85KV dengan opsi penyesuaian penuh untuk memenuhi permintaan proyek tertentu. Direkayasa untuk menghasilkan daya dorong yang luar biasa dan pengoperasian yang andal, motor ini ideal untuk inspeksi industri, transportasi kargo, pemetaan udara, dan aplikasi fotografi udara profesional.
Dibuat dengan bahan kelas premium dan teknologi penggulungan presisi canggih, LN10822 memastikan konversi daya yang efisien, kehilangan energi minimal, dan pembuangan panas yang unggul bahkan selama penerbangan beban tinggi dalam waktu lama. Desain strukturalnya yang kokoh meningkatkan daya tahan, memungkinkan kinerja yang konsisten dalam kondisi lingkungan yang keras seperti angin kencang atau suhu ekstrem. Baik untuk pembuat UAV komersial yang mencari motor berkekuatan tinggi standar atau proyek khusus yang memerlukan parameter khusus (termasuk peringkat KV, keluaran daya dorong, dan dimensi pemasangan), LN10822 menyeimbangkan keserbagunaan, stabilitas, dan efisiensi untuk meningkatkan kinerja penerbangan.
Dirancang untuk tim profesional dan pembangun yang antusias, motor ini terintegrasi secara mulus dengan berbagai baling-baling dan sistem kontrol penerbangan, menawarkan kemudahan pemasangan dan kompatibilitas. Didukung oleh kontrol kualitas yang ketat dan keahlian teknik, LN10822 menjamin keandalan yang tahan lama, menjadikannya pilihan tepercaya untuk misi yang menuntut kekuatan dan konsistensi tanpa kompromi.
Retek
Parameter
Penyelidikan
| Spesifikasi Listrik. | ||||||||||
| KV | Spesifikasi Baterai. | Maks. Gaya Dorong (KG) | Berat Penyangga (KG) | Berat Sistem (KG) | Arus Maks (A) | Arus Kontra Maks (A) | Redup Motor (mm) | Stator redup (mm) | Pemasangan Redup (mm) | Penyangga (inci) |
| 85 | 14S-18S | 37.5 | 15-18 | 2.85 | 146 | 50 | φ116*42.5 | φ108*2 | 8-M4*10 | 43" |
| Data Pengujian Dorong | |||||||||
| Baling-baling (inci) | Tegangan (V) | Throttle (%) | Dorongan (KG) | Saat ini (A) | Masukan Daya (W) | Kecepatan (RPM) | Efisiensi (%) | Torsi (N·m) | Keluaran Daya (W) |
| 43" | 54V | 33% | 7175 | 11.3 | 614.7 | 1485 | 11.7 | 3.37 | 523.3 |
| 35% | 7885 | 13.1 | 710.4 | 1557 | 11.1 | 3.7 | 603 | ||
| 37% | 8965 | 15.9 | 862.1 | 1660 | 10.4 | 4.21 | 731.7 | ||
| 39% | 9740 | 18 | 975.6 | 1730 | 10 | 4.58 | 829.2 | ||
| 42% | 10875 | 21.6 | 1148.8 | 1827 | 9.5 | 5.12 | 978.9 | ||
| 45% | 12280 | 26.2 | 1432.2 | 1927 | 8.8 | 5.97 | 1232.5 | ||
| 48% | 14000 | 30.9 | 1670.7 | 2071 | 8.4 | 6.59 | 1428.8 | ||
| 51% | 15300 | 35.2 | 1907.5 | 2165 | 8 | 7.19 | 1630.3 | ||
| 54% | 17035 | 42.4 | 2295.7 | 2303 | 7.5 | 8.11 | 1956.6 | ||
| 57% | 18715 | 47.8 | 2585.4 | 2396 | 7.2 | 8.76 | 2197 | ||
| 60% | 19810 | 52.1 | 2819.9 | 2466 | 7 | 9.26 | 2390.1 | ||
| 63% | 21560 | 59.3 | 3211.7 | 2574 | 6.7 | 10.06 | 2710.2 | ||
| 66% | 23030 | 65.7 | 3557.4 | 2662 | 6.5 | 10.73 | 2990.1 | ||
| 69% | 24795 | 73.8 | 3992.3 | 2763 | 6.2 | 11.54 | 3339.4 | ||
| 72% | 26215 | 80.5 | 4358.1 | 2842 | 6 | 12.2 | 3630.7 | ||
| 75% | 27825 | 88.5 | 4790.5 | 2928 | 5.8 | 12.95 | 3971.1 | ||
| 78% | 29535 | 97.4 | 5270.8 | 3016 | 5.6 | 13.75 | 4343.3 | ||
| 81% | 30945 | 105.1 | 5683.9 | 3087 | 5.4 | 14.41 | 4656.6 | ||
| 84% | 31435 | 107.8 | 5830.9 | 3111 | 5.4 | 14.63 | 4766.6 | ||
| 87% | 33235 | 118.2 | 6389.4 | 3198 | 5.2 | 15.45 | 5173.2 | ||
| 90% | 34920 | 128.3 | 6938.7 | 3279 | 5 | 16.18 | 5554.3 | ||
| 100% | 37670 | 146.1 | 7895.3 | 3414 | 4.8 | 17.24 | 6162.9 | ||
Masukkan informasi Anda.
Apakah Anda ingin menjadi mitra kami atau memerlukan bimbingan atau dukungan profesional kami dalam produk pilihan dan solusi masalah, tenaga ahli kami selalu siap membantu dalam waktu 12 jam secara global!
Pameran Ekonomi Ketinggian Rendah Internasional Guangzhou 2025 yang sangat dinantikan akan dibuka...
READ MORECakupan kinerja Kendaraan Udara Tak Berawak (UAV) ditentukan secara ketat oleh sistem propulsinya...
READ MOREBaru-baru ini, delegasi klien utama Eropa melakukan kunjungan khusus ke perusahaan kami untuk tur...
READ MOREMemahami SEBUAHpa a Motor DC Tanpa Biji Benar-benar Penawaran Mengapa Insinyur Beralih ...
READ MOREMotor Drone Kami Debut di Pameran Militer-Sipil Shenzhen dengan Kesuksesan...
READ MOREPendahuluan: Menangkap Titik Sakit Pernahkah Anda merasa kipas ventilator atap Anda tidak mamp...
READ MORE