Pameran Ekonomi Ketinggian Rendah Internasional Guangzhou 2025 yang sangat dinantikan akan dibuka...
READ MOREDeskripsi
Motor Drone Tanpa Sikat Seri LN10018 12S adalah motor UAV berkinerja tinggi yang dirancang untuk multirotor angkat berat dan drone profesional. Tersedia dalam pilihan 90KV dan 100KV, motor ini menghasilkan daya dorong hingga 5kg, menjadikannya ideal untuk fotografi udara, drone kargo, dan aplikasi UAV industri.
Direkayasa dengan teknologi penggulungan presisi dan material premium, LN10018 memastikan keluaran daya yang efisien, pengoperasian yang lancar, dan pembuangan panas yang unggul. Konstruksinya yang tahan lama menjamin kinerja yang andal dan tahan lama, bahkan dalam kondisi penerbangan yang berat. Sempurna untuk penggemar hobi drone dan pembuat UAV profesional yang mencari motor drone berdaya tinggi, stabil, dan efisien.
Retek
Parameter
Penyelidikan
| Spesifikasi Listrik. | ||||||||||||||||||||
| KV | Spesifikasi Baterai. | Maks. Kekuatan Dorong (KG) | Rekomendasikan. Lepas landas (KG) | Berat Sistem (KG) | Maks. Saat ini (A) | Maks. Menipu. Saat ini (A) | Motorik Redup.
| Stator redup. (mm) | Pemasangan Redup. (mm) | Prop. (inci) | ||||||||||
| 85 | 12S-14S | 26.5 | 11-13 | 1.45 | 100 | 15 | φ109*42.5 | φ100*18 | 8-M4*10 | 36" | ||||||||||
| Data Pengujian Dorong | ||||||||||||||||||||
| Baling-baling | Tegangan (V) | Throttle(%) | Dorongan (g) | Saat ini (A) | Kekuatan (W) | Kecepatan (RPM) | Efisiensi (g/W) | |||||||||||||
| 36" | 53.6V | 40% | 5072 | 8.31 | 444.9 | 1815 | 11.19 | |||||||||||||
| 53.6V | 45% | 6212 | 1.21 | 600.3 | 2014 | 10.16 | ||||||||||||||
| 53.6V | 50% | 7466 | 4.61 | 782.5 | 2208 | 9.47 | ||||||||||||||
| 53.6V | 52% | 8017 | 6.21 | 868.3 | 2286 | 9.08 | ||||||||||||||
| 53.6V | 54% | 8642 | 7.91 | 959.4 | 2367 | 8.89 | ||||||||||||||
| 53.6V | 56% | 9202 | 9.82 | 1061.2 | 2446 | 8.57 | ||||||||||||||
| 53.6V | 58% | 9832 | 1.82 | 1168.4 | 2523 | 8.31 | ||||||||||||||
| 53.6V | 60% | 10451 | 3.92 | 1281.1 | 2604 | 8.01 | ||||||||||||||
| 53.6V | 62% | 11139 | 6.22 | 1404.3 | 2682 | 7.78 | ||||||||||||||
| 53.6V | 64% | 11810 | 8.53 | 1527.6 | 2755 | 7.55 | ||||||||||||||
| 53.6V | 66% | 12516 | 1.13 | 1666.9 | 2837 | 7.37 | ||||||||||||||
| 53.6V | 68% | 13188 | 3.53 | 1795.6 | 2912 | 7.16 | ||||||||||||||
| 53.2V | 70% | 13866 | 6.44 | 1951 | 2993 | 6.95 | ||||||||||||||
| 53.1V | 75% | 15943 | 4.95 | 2406.6 | 3189 | 6.45 | ||||||||||||||
| 53.0V | 80% | 17968 | 4.48 | 2915.8 | 3384 | 6 | ||||||||||||||
| 53.6V | 90% | 24287 | 2.6 | 4427.4 | 3780 | 5.23 | ||||||||||||||
| 53.6V | 100% | 26462 | 100 | 5338.5 | 4047 | 5.05 | ||||||||||||||
Masukkan informasi Anda.
Apakah Anda ingin menjadi mitra kami atau memerlukan bimbingan atau dukungan profesional kami dalam produk pilihan dan solusi masalah, tenaga ahli kami selalu siap membantu dalam waktu 12 jam secara global!
Pameran Ekonomi Ketinggian Rendah Internasional Guangzhou 2025 yang sangat dinantikan akan dibuka...
READ MORECakupan kinerja Kendaraan Udara Tak Berawak (UAV) ditentukan secara ketat oleh sistem propulsinya...
READ MOREBaru-baru ini, delegasi klien utama Eropa melakukan kunjungan khusus ke perusahaan kami untuk tur...
READ MOREMemahami SEBUAHpa a Motor DC Tanpa Biji Benar-benar Penawaran Mengapa Insinyur Beralih ...
READ MOREMotor Drone Kami Debut di Pameran Militer-Sipil Shenzhen dengan Kesuksesan...
READ MOREPendahuluan: Menangkap Titik Sakit Pernahkah Anda merasa kipas ventilator atap Anda tidak mamp...
READ MORE