Menarik Perhatian Luas dari Pedagang Cina dan Asing Di awal musim dingin, kota Guangz...
pelajari selengkapnyamenggambarkan
Itu Motor Drone Tanpa Sikat LN4715 6S dirancang untuk aplikasi multirotor berkinerja tinggi, menghasilkan daya dorong yang kuat dan efisien dengan kontrol yang presisi. Dirancang untuk mendukung Pilihan KV 320KV, 350KV, dan 380KV , motor ini memberikan keserbagunaan untuk konfigurasi drone yang berbeda. Dengan sebuah daya dorong maksimum 1,5kg , ini memastikan kinerja dan keandalan penerbangan yang stabil untuk platform UAV penghobi dan profesional.
Dibuat dengan material premium dan teknologi penggulungan canggih, LN4715 menawarkan pengoperasian yang lancar, pembuangan panas yang sangat baik, dan daya tahan yang lebih lama. Baik untuk fotografi udara, balap FPV, atau penggunaan drone industri, motor ini memberikan keseimbangan daya, efisiensi, dan keandalan yang diminta oleh pembuat drone.
Retek
cakupan
bertanya
| Spesifikasi Listrik. | |||||||||||||||||||||||||
| Maks. hal (W) | Tegangan (V) | Maks. saya. (A) | KV | Arus Tanpa Beban (A) | Perlawanan (mΩ) | Polandia | Motorik Redup. (mm) | Stator redup. (mm) | Pemasangan (mm) | N.W. (g) | Prop. (inci) | ||||||||||||||
| 1052 | 25~33.6 | 45 | 350 | 1.5 | 45 | 14 | φ55*38 | φ47*15 | M3-30*30 | 277 | 13" | ||||||||||||||
| Data Pengujian Dorong | |||||||||||||||||||||||||
| Baling-baling | Nilai kV | Mencekik (%) | kamu (V) | saya (A) | N (RPM) | cemberut (W) | Sematkan (W) | Efisiensi (G/W) | |||||||||||||||||
| GF1310*3 | 350kV | 30 | 25.13 | 0.304 | 1737.5 | 285 | 7.6 | 4.959 | |||||||||||||||||
| 35 | 25.1 | 1.128 | 2188.7 | 346.9 | 28.3 | 4.644 | |||||||||||||||||||
| 40 | 25.07 | 2.15 | 2586.8 | 395.4 | 53.9 | 4.6 | |||||||||||||||||||
| 45 | 25.01 | 3.905 | 3072.1 | 444.1 | 97.7 | 4.814 | |||||||||||||||||||
| 50 | 24.96 | 5.722 | 3427.8 | 469.5 | 142.8 | 5.128 | |||||||||||||||||||
| 55 | 24.9 | 7.707 | 3734.9 | 484.3 | 191.9 | 5.495 | |||||||||||||||||||
| 60 | 24.82 | 10.228 | 4070.8 | 494.1 | 253.9 | 5.973 | |||||||||||||||||||
| 65 | 24.7 | 13.866 | 4458 | 491.4 | 342.5 | 6.798 | |||||||||||||||||||
| 70 | 24.59 | 17.485 | 4785.6 | 481.2 | 429.9 | 7.62 | |||||||||||||||||||
| 75 | 24.45 | 21.663 | 5093.5 | 460.1 | 529.7 | 8.72 | |||||||||||||||||||
| 80 | 24.3 | 26.413 | 5384.7 | 428.8 | 641.8 | 10.186 | |||||||||||||||||||
| 85 | 24.13 | 31.418 | 5661.1 | 393.6 | 758.3 | 11.977 | |||||||||||||||||||
| 90 | 23.96 | 36.765 | 5909.1 | 352.2 | 880.9 | 14.277 | |||||||||||||||||||
| 95 | 23.75 | 42.922 | 6131.1 | 300.8 | 1019.5 | 17.8 | |||||||||||||||||||
| 100 | 23.7 | 44.411 | 6217.5 | 292.6 | 1052.3 | 18.591 | |||||||||||||||||||
Silakan masukkan informasi Anda.
Baik Anda ingin menjadi mitra kami atau membutuhkan panduan atau dukungan profesional kami dalam pemilihan produk dan pemecahan masalah, tim ahli kami siap membantu Anda di seluruh dunia dalam waktu 12 jam!
Menarik Perhatian Luas dari Pedagang Cina dan Asing Di awal musim dingin, kota Guangz...
pelajari selengkapnyaPameran Ekonomi Ketinggian Rendah Internasional Guangzhou 2025 yang sangat dinantikan akan dibuka...
pelajari selengkapnyaCakupan kinerja Kendaraan Udara Tak Berawak (UAV) ditentukan secara ketat oleh sistem propulsinya...
pelajari selengkapnyaBaru-baru ini, delegasi klien utama Eropa melakukan kunjungan khusus ke perusahaan kami untuk tur...
pelajari selengkapnyaMemahami SEBUAHpa a Motor DC Tanpa Biji Benar-benar Penawaran Mengapa Insinyur Beralih ...
pelajari selengkapnyaMotor Drone Kami Debut di Pameran Militer-Sipil Shenzhen dengan Kesuksesan...
pelajari selengkapnya